SMART LIGHT
1.5 Гб SSD
₴ 185 /м
- Оперативная память: 256МБ - Версия php (на выбор): 5.6/7.0
SMART STANDART
5 Гб SSD
₴ 225 /м
- Оперативная память: 512МБ - Версия php (на выбор): 5.6/7.0
SMART PLUS
10 Гб SSD
₴ 355 /м
- Оперативная память: 1024МБ - Версия php (на выбор): 5.6/7.0
SMART PRO
30 Гб SSD
₴ 485 /м
- Оперативная память: 1536МБ - Версия php (на выбор): 5.6/7.0
ВЕБ-ХОСТИНГ | SMART LIGHT | SMART STANDART | SMART PLUS | SMART PRO |
---|---|---|---|---|
Место SSD | 1.5 Гб SSD | 5 ГБ SSD | 10 ГБ SSD | 30ГБ SSD |
Отдельных сайтов | 2 | 5 | ∞ | ∞ |
Базы данных | 2 | 5 | ∞ | ∞ |
Трафик | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
FTP - аккаунтов | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Почтовых ящиков | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
ISPmanager 5 | включено | включено | включено | включено |
ОГРАНИЧЕНИЯ | ||||
Процессорное время | 500 ед. | 750 ед. | 1000 ед. | 1500 ед. |
Оперативная память | 256 МБ | 512 МБ | 1024 МБ | 1536 МБ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||
Версия php (на выбор) | 5.6/7.0 | 5.6/7.0 | 5.6/7.0 | 5.6/7.0 |
Mail Интерфейсы | Roundcube | Roundcube | Roundcube | Roundcube |
PHP Интерфейсы | phpMyAdmin | phpMyAdmin | phpMyAdmin | phpMyAdmin |
SSH доступ | По заявке | По заявке | По заявке | По заявке |
Цена за месяц: | 155 грн. | 225 грн. | 355 грн. | 485 грн. |
Доп.место на диске 1Гб/месяц | 30 грн | 30 грн | 30 грн | 30 грн |
Макс.место на дисках | 5 Гб SSD | 10 Гб SSD | 30 Гб SSD | 50 Гб SSD |
Регистрация | Регистрация | Регистрация | Регистрация |
Место SSD | 1.5 Гб SSD |
Отдельных сайтов | 2 |
Базы данных | 2 |
Трафик | ∞ |
FTP - аккаунтов | ∞ |
Почтовых ящиков | ∞ |
ISPmanager 5 | включено |
ОГРАНИЧЕНИЯ | |
Процессорное время | 500 ед. |
Оперативная память | 256 МБ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Версия php (на выбор) | 5.6/7.0 |
Mail Интерфейсы | Roundcube |
PHP Интерфейсы | phpMyAdmin |
SSH доступ | По заявке |
Цена за месяц: | 155 грн. |
Доп.место на диске 1Гб/месяц | 30 грн |
Макс.место на дисках | 5 Гб SSD |
Регистрация |
Место SSD | 5 ГБ SSD | |||
Отдельных сайтов | 5 | |||
Базы данных | 5 | |||
Трафик | ∞ | |||
FTP - аккаунтов | ∞ | |||
Почтовых ящиков | ∞ | |||
ISPmanager 5 | включено | |||
ОГРАНИЧЕНИЯ | ||||
Процессорное время | 750 ед. | |||
Оперативная память | 512 МБ | |||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||
Версия php (на выбор) | 5.6/7.0 | |||
Mail Интерфейсы | Roundcube | |||
PHP Интерфейсы | phpMyAdmin | |||
SSH доступ | По заявке | |||
Цена за месяц: | 225 грн. | |||
Доп.место на диске 1Гб/месяц | 30 грн | |||
Макс.место на дисках | 10 Гб SSD | |||
Регистрация |
Место SSD | 10 ГБ SSD |
Отдельных сайтов | ∞ |
Базы данных | ∞ |
Трафик | ∞ |
FTP - аккаунтов | ∞ |
Почтовых ящиков | ∞ |
ISPmanager 5 | включено |
ОГРАНИЧЕНИЯ | |
Процессорное время | 1000 ед. |
Оперативная память | 1024 МБ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Версия php (на выбор) | 5.6/7.0 |
Mail Интерфейсы | Roundcube |
PHP Интерфейсы | phpMyAdmin |
SSH доступ | По заявке |
Цена за месяц: | 355 грн. |
Доп.место на диске 1Гб/месяц | 30 грн |
Макс.место на дисках | 30 Гб SSD |
Регистрация |
Место SSD | 30ГБ SSD |
Отдельных сайтов | ∞ |
Базы данных | ∞ |
Трафик | ∞ |
FTP - аккаунтов | ∞ |
Почтовых ящиков | ∞ |
ISPmanager 5 | включено |
ОГРАНИЧЕНИЯ | |
Процессорное время | 1500 ед. |
Оперативная память | 1536 МБ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Версия php (на выбор) | 5.6/7.0 |
Mail Интерфейсы | Roundcube |
PHP Интерфейсы | phpMyAdmin |
SSH доступ | По заявке |
Цена за месяц: | 485 грн. |
Доп.место на диске 1Гб/месяц | 30 грн |
Макс.место на дисках | 50 Гб SSD |
Регистрация |